Digitální multimetr Habotest HT112A
HT112A je ultratenký inteligentní multimetr nové generace. Je vybaven velkým displejem a silikonovými tlačítky, díky čemuž se snadno a pohodlně používá. Poskytuje přesné měření různých parametrů. Je kompaktní a lehký – má také LED svítilnu, která vám umožní pracovat i na tmavých místech. Pro své napájení potřebuje 2 baterie CR2032 3V.

Dokonale promyšlený design
Tento praktický multimetr byl navržen tak, aby vám poskytl maximální komfort při používání. Je malý a praktický – jeho tloušťka je pouze 1,9 cm. Přehledný displej vám poskytne pohodlný přístup ke všem důležitým informacím. Velká silikonová tlačítka usnadňují ovládání přístroje.

Skvělé možnosti
Multimetr značky Habotest vyniká neuvěřitelnou přesností. Mimo jiné přesně měří střídavé a stejnosměrné napětí, odpor a proud. Rozpozná také činnost kabelů. S jeho pomocí můžete testovat diody, kontrolovat kontinuitu a skutečnou efektivní hodnotu. Umožňuje také bezkontaktní detekci napětí (NCV). Model HT112A má také funkci SMART, která zajišťuje inteligentní detekci.

Uživatelsky přívětivý
Tím však výhody multimetru nekončí. Vestavěná LED baterka vám poskytne jasné osvětlení při práci v tmavých místnostech. Měkké ochranné pouzdro nejen chrání přístroj před poškozením, ale usnadňuje i jeho přepravu a skladování. Výměna baterie HT112A je hračka – nebudete mít žádné problémy.

| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT112A | HT112B |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 2V/30V/200V/600V±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| Rozsah měření střídavého napětí | 2V/30V/200V/600V±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | 20mA/200mA/600mA±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
| Rozsah měření střídavého proudu | 20mA/200mA/600mA±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
| Rozsah měření odporu | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ, ±(1.0%+5) |
| Rozsah měření kapacity | Nevztahuje se | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) |
| Rozsah měření frekvence | Nevztahuje se | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) |
| Rozsah měření zatížení | Nevztahuje se | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
| Počty | 2000 | 6000 |
| Automatický/ruční rozsah | Automatický | Automaticky |
| Funkce SMART | Ano | Ano |
| Automatické rozpoznání sondy vložené do proudového vstupu | Ano | Ano |
| Test pod napětím | Ano | Ano |
| NCV | Ano | Ano |
| Test diod | Ano | Ano |
| Kontinuita | Ano | Ano |
| Ukládání dat | Ano | Ano |
| Skutečné RMS | Ano | Ano |
| Indikace přepálené pojistky | Ano | Ano |
| Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí napájení | Ano | Ano |
| Podsvícení | Ano | Ano |
| Svítilna | Ano | Ano |
| Napájení | 2x baterie CR2032 3V (součást dodávky) | 2x baterie CR2032 3V(součást dodávky) |
| Bezpečnost | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |







