Habotest HT118A univerzální měřič
Univerzální měřicí přístroj Habotest je nepostradatelný nástroj, který mimo jiné poskytuje přesné měření parametrů, jako je napětí, kontinuita nebo teplota. Díky podsvícenému displeji se snadno používá. Vestavěná svítilna vám umožní pracovat i v tmavých prostorách a díky speciálnímu stojánku můžete přístroj bezpečně umístit na rovný povrch. Výrobek je vybaven i snímači NCV pro bezkontaktní měření napětí. Měřič podporuje automatický výběr rozsahu.

Měří mnoho různých parametrů
HT118A má mnoho užitečných funkcí. Mimo jiné s ním můžete měřit střídavé a stejnosměrné napětí, kapacitu a teplotu od -40 °C do 1000 °C. Můžete také zkontrolovat, zda je kabel pod napětím, a ověřit kontinuitu. Tím však možnosti nekončí! Měřič umožňuje i bezkontaktní měření napětí (NCV).

Přehledný displej a praktické podsvícení
Ovládání přístroje je velmi jednoduché. Výsledky měření se zobrazují na přehledném LCD displeji, který má dvojité podsvícení. Pokud hodnota napětí překročí 80 V nebo hodnota proudu překročí 1 A, jeho barva se změní na oranžovou. Kromě toho má měřič LED indikátor vstupního jacku.

Další funkce
Habotest HT118A podporuje i další užitečné funkce, jako je například testování max/min a diod. Můžete s ním také zkontrolovat skutečnou efektivní hodnotu. Umožňuje také ukládání dat. Automatický výběr rozsahu navíc zajišťuje optimální měření v každé situaci.

Dlouhá doba provozu
Přístroj vyžaduje pro napájení 2 baterie typu AA. Navíc se nemusíte obávat, že by se měřič předčasně vybilo. I když jej zapomenete vypnout, po 15 minutách nečinnosti se automaticky vypne. HT118A se o vše postará za vás!

Promyšlený design
Přístroj je lehký a praktický – dokonale padne do ruky a poskytuje komfort při používání. Díky vestavěné svítilně jej můžete pohodlně a bezpečně používat i ve špatně osvětlených prostorách. Měřič je vybaven i sklápěcím stojánkem umístěným na zadní straně, který vám umožní stabilně jej umístit na stůl nebo poličku.

| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT118A | HT118C |
| Napětí DC (rozsah + přesnost) | 600 mV ±(0,5%+3); 6/60/600/1000 V ±(0,5%+3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V±(0,5%+3) |
| Střídavé napětí (rozsah + přesnost) | 600 mV ±(1,0%+5); 6/60/600/750 V ±(1,0%+5) | 6/60/600/750 V±(1,0%+5) |
| Stejnosměrný proud (rozsah + přesnost) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 6/10 A ±(1,2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA±(0,8%+3); 10 A ±(1,2%+3) |
| Střídavý proud (rozsah + přesnost) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,0%+3); 6 A/10 A ±(1,5%+3) | 60/600 mA±(1,0%+3); 10 A ±(1,5%+3) |
| Odpor (rozsah + přesnost) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(0,8%+3) | 600Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(0,8%+3) |
| Kapacita (rozsah + přesnost) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frekvence (rozsah + přesnost) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+23) |
| Střída (rozsah + přesnost) | 1-99% ±(1,0%+2) | 1-99%±(1,0%+2) |
| Teplota (rozsah + přesnost) | -40°C-1000°C ±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) | -40°C-1000°±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) |
| Počítání | 6000 | 6000 |
| Výběr rozsahu | Automatický | Manuální |
| Displej | LCD DISPLEJ | LCD |
| Čárový graf | Ano | Ne |
| Živý test | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
| NCV | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
| Test diod | Ano | Ano |
| Kontinuita | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
| Max/min | Ano | Ano |
| Ukládání dat | Ano | Ano |
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
| Propustnost | 1 kHz | 1 kHz |
| Test baterií (1,5 V/9 V) | Ne | Ano |
| Indikátor nízkého nabití | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano |
| Dvojité podsvícení displeje | Ano | Ano |
| LED indikátor pro vstupní jack | Ano | Ano |
| Svítilna | Ano | Ano |
| Napájení | 2x baterie AA (součást balení) | 2x baterie AA (součást balení) |
| Hmotnost | Přibližně 350 g | Přibližně 350 g |
| Rozměry | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Bezpečnost | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |








