Digitální klešťový měřič Habotest HT208A
HT208A je praktické zařízení, pomocí kterého můžete kontrolovat hodnoty různých parametrů, například střídavého napětí a proudu, odporu, teploty, spouštěcího proudu a mnoha dalších. Výrobek poskytuje přesná měření a výsledky se zobrazují na LCD displeji. Model HT208A je vybaven také svítilnou pro pohodlnou práci v tmavých prostorách.

Multifunkční zařízení
Přístroj HT208A využijete v mnoha situacích. Můžete zkontrolovat hodnotu střídavého napětí, odporu, kapacity, teploty, frekvence, NCV atd. Kromě toho můžete zkontrolovat i kontinuitu a skutečnou efektivní hodnotu.

Bezpečné použití
Přístroj je zcela bezpečný pro použití. Díky snímačům NCV můžete například zjišťovat napětí bez dotyku. Čelisti měřiče vám díky maximální šířce 40 mm umožňují pohodlně provádět měření bez poškození obvodu. Funkce svítilny zajišťuje pohodlnou a bezpečnou práci v tmavých prostorách.

Další funkce
Když snímač NCV zachytí elektromagnetický signál, vyšle zvukový signál, a pokud je napětí nebo proud vysoký, barva LCD displeje se změní na oranžovou. Navíc se zařízení automaticky vypne, aby šetřilo energii, pokud se do 15 min. neprovede žádná činnost.

| Funkce | HT208A | HT208D |
| Napětí stejnosměrného proudu | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| Střídavé napětí | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) |
| Stejnosměrný proud | n/a | 60A/600A/1000A±(2.5%+5) |
| Střídavý proud | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) |
| Odpor | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) |
| Kapacita | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF±(4.0%+3), 100mF ±(5,0%+5) |
| Frekvence | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Duty | 1%~99% ±(1.0%+2) | 1%~99% ±(1.0%+2) |
| Teplota | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) |
| Počty | 6000 | 6000 |
Automatický/ruční rozsah | Ano | Ano |
| Kontinuita | Ano, LED a bzučák | Ano, LED a bzučák |
| Dioda | Ano | Ano |
| Držení hodnot | Ano | Ano |
| NCV | Ano, LED a bzučák | Ano, LED a bzučák |
| Dvoubarevné podsvícení | Ano | Ano |
| Svítilna | Ano | Ano |
Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano |
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
| LPF | Ano | Ano |
| MAX/MIN | Ano | Ano |
| V-LoZ | Ne | Ano |
| Napájení | 2x AA baterie (v balení) | 2x AA baterie (v balení) |
| Hmotnost | přibližně380 g | přibližně 380 g |
| Rozměry | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Velikost čelistí | 44 mm | 44 mm |
| Bezpečnost | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |






