Digitální klešťový měřič Habotest HT206D
Funkční klešťový měřič od společnosti Habotest zaručuje přesné měření, jehož výsledky se zobrazují na snadno čitelném, podsvíceném LCD displeji. Velikost čelistí je až 26 mm, což umožňuje pohodlné ovládání přístroje. Měřič HT206D je vybaven také svítilnou, která usnadňuje práci v tmavých prostorách.

Měří různé parametry
Pomocí tohoto univerzálního měřiče můžete zkontrolovat hodnotu mnoha různých parametrů. Pomocí HT206D změříte kapacitu, střídavé napětí, odpor, střídavý proud a dokonce i teplotu. Vestavěné snímače NCV umožňují bezkontaktní měření napětí.

Přehledný, praktický displej
Měřič je vybaven LCD displejem s podsvícením ve 2 barvách. Najdete na něm nejen výsledky měření, ale například i indikátor slabé baterie. To vám umožní pohodlně používat HT206D. Navíc se podsvícení změní na oranžové, když naměřená hodnota napětí překročí 80 V a hodnota proudu překročí 3 A.

Jednoduché ovládání za všech podmínek
Vestavěná baterka poskytuje jasné osvětlení, takže můžete bez problémů pracovat i na tmavých místech. Zařízení se také snadno ovládá pomocí intuitivních tlačítek, která mimo jiné umožňují rychle a pohodlně vybrat funkci, použít možnost měření MAX/MIN a zapnout nebo vypnout světlo. Další výhodou měřiče je možnost ukládání dat.

| Výrobce | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Rozsah měření střídavého napětí | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | Neuplatňuje se | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Rozsah měření střídavého proudu | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Rozsah měření odporu | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Rozsah měření kapacity | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Rozsah měření frekvence | Neuplatňuje se | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Rozsah měření činitele vyplnění | Neuplatňuje se | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Rozsah měření teploty | Neuplatňuje se | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°F±(1,0%+2) |
| Počítadla | 4000 | 6000 |
| Volba rozsahu | Automatická | Automaticky |
| Test kontinuity | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
| Test diod | Ano | Ano |
| Ukládání údajů | Ano | Ano |
| NCV | Ne | Ano, zvukový a světelný alarm |
| Osvětlení | Ano | Ano |
| Svítilna | Ano | Ano |
| DCA Zero | Ne | Ano |
| Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano |
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
| LPF | Ne | Ano |
| MAX/MIN | Ano | Ano |
| LowZ | Ne | Ano |
| Napájení | 2x baterie AAA 1,5 V (v dodávce) | 2x baterie AAA 1,5 V (v dodávce) |
| Hmotnost | Přibližně 260 g | Přibližně 260 g |
| Rozměry | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Velikost čelistí | ∅26×44 mm | ∅26×44 mm |
| Bezpečnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |








