Anemometr Habotest HT625A
HT625A je funkční anemometr s vysokou citlivostí. Je vybaven rotorom s 8 lopatkami a barevným HD displejem. Je napájen 3 bateriemi AAA 1,5 V. Umožňuje měření v různých jednotkách. Je lehký, praktický a přenosný – překvapí vás svou jednoduchou a pohodlnou obsluhou.

Přesné měření různých parametrů
Tento multifunkční anemometr přesně měří rychlost a objem proudění vzduchu, stejně jako plochu vzduchového kanálu. Vyniká vysokou citlivostí. Umožňuje také provádět průměrná měření. Přístup k různým funkcím a nastavením získáte stisknutím příslušných tlačítek.

Možnost volby jednotky
Habotest vyhovuje potřebám uživatelů po celém světě. Možnost změny měrné jednotky vám umožní přizpůsobit výkon přístroje vašim potřebám a zvyklostem. Mezi možnosti patří m/s, km/h, míle/h, ft/s a dokonce uzly.

Praktické, přenosné, pohodlné použití
Anemometr je vybaven přehledným, barevným HD displejem. Poskytuje pohodlný přístup k nejdůležitějším informacím souvisejícím s provozem zařízení. Díky němu můžete rychle zkontrolovat nejen výsledky měření, ale například i stav baterie. HT625A je také lehký a přenosný. Jeho používání je mimořádně pohodlné. Dokonale padne do ruky a nezpůsobuje žádné nepohodlí. Problémem není ani jeho přeprava – snadno ho uložíte do tašky a můžete si jej vzít kamkoli potřebujete.

| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT625A | HT625B |
| Rozsah, rozlišení a přesnost měření rychlosti vzduchu | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2 %+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2 %+1,8 km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0,01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 uzlů: 0,01, ±(2%+1,0 uzlů); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2 %+1,1 km/h); 78,00-5900 ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10 ft/m) | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2 %+1,8 km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0,01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 uzlů: 0,01, ±(2%+1,0 uzlů); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2 %+1,1 km/h); 78,00-5900 ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10 ft/m) |
| Rozsah měření objemu vzduchu, rozlišení | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Displej | 9999 počtů se sloupcovým grafem | 9999 počtů |
| Teplota vzduchu, rozlišení, přesnost | Neplatí | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Teplota rosného bodu, rozlišení, přesnost | Neplatí | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Teplota vlhkého teploměru, rozlišení, přesnost | Neplatí | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Vlhkost vzduchu, rozlišení, přesnost | Neplatí | 0-99%, 0,1, ±4% |
| USB | Ne | Ano |
| Nastavení plochy vzduchového kanálu | Ano | Ano |
| Držení údajů | Ano | Ano |
| MAX/MIN/AVG | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano |
| Indikace slabé baterie | Ano | Ano |
| Napájení | 3x AAA 1,5 V baterie (součást dodávky) | 3x AAA 1,5 V baterie (jsou součástí dodávky) |
| Hmotnost | Přibližně 180 g | Přibližně 180 g |
| Rozměry | 197x60x33 mm | 197x60x33 mm |








