Digitální multimetr UNI-T UT60BT s Bluetooth
Digitální multimetr UNI-T UT60BT je moderní měřicí přístroj, který spojuje funkčnost, přesnost a pohodlí. Nabízí měření True RMS, rozlišení 9999 počtů a bezkontaktní detekci napětí. UT60BT dokáže měřit AC/DC napětí do 1000 V, AC/DC proud do 10 A, odpor do 100 MΩ, stejně jako teplotu, pracovní cyklus, diody a kontinuitu obvodů. Přístroj je vybaven rozhraním Bluetooth, funkcí podržení, podsvíceným displejem, trojbarevným LED indikátorem a relačním režimem. Podporuje automatický i manuální výběr rozsahu a nízká úroveň nabití je indikována příslušnou ikonou. Multimetr splňuje bezpečnostní normy CE, UKCA a cETLus a jeho robustní, dvakrát vstřikovaný kryt zaručuje odolnost a pohodlí.

Funkce, které zvyšují efektivitu práce
Přístroj poskytuje přesná měření bez ohledu na typ signálu díky technologii True RMS a bezkontaktní detekce napětí umožňuje rychlou a bezpečnou kontrolu kabelů a instalací. Funkce připojení Bluetooth umožňuje bezdrátový přenos dat, což výrazně usnadňuje dokumentaci výsledků měření. Kromě toho multimetr nabízí funkci pracovního cyklu, test diod a kontinuity, indikátor stavu nabití a intuitivní analogový grafický pruh pro rychlé rozpoznání měnících se hodnot.

Robustní konstrukce a pohodlné používání
UT60BT se vyznačuje odolným ergonomickým pouzdrem s dvojitou vstřikovanou konstrukcí, která zajišťuje odolnost vůči mechanickému poškození. Podsvícený displej umožňuje pohodlné používání ve špatně osvětlených prostorech a trojbarevný LED displej usnadňuje rychlé vyhodnocení výsledků měření. Možnost volby automatického nebo manuálního pracovního rozsahu umožňuje přizpůsobit provoz přístroje vašim preferencím a relační režim umožňuje přesná diferenční měření. UNI-T UT60BT je ideální pro ty, kteří chtějí profesionální kvalitu a pokročilé funkce v kompaktní podobě.

Přiloženo
- digitální multimetr
- teplotní čidlo
- návod k použití
| Výrobce | UNI-T |
|---|---|
| Model | UT60BT |
| Připojení Bluetooth | Podporováno |
| Rozlišení displeje | 9999 počtů |
| Automatický výběr rozsahu | Podporováno |
| Režim REL (relativní měření) | Podporováno |
| Bezkontaktní detekce napětí (NCV) | Podporováno |
| Test diod | Podporováno |
| Test kontinuity obvodu | Podporováno |
| Akusticko-optický indikátor (NCV / kontinuita / stav baterie) | Vestavěný |
| Indikátor nízkého nabití | ≤ 3,6 V |
| Funkce podržení údajů | Podporováno |
| Automatické vypnutí | Po 15 minutách |
| Rozsah provozních teplot | 0 °C ~ 40 °C |
| Bezpečnostní třída | KAT. II 1000 V / KAT. III 600 V |
| Baterie | 1,5 V AAA x 3 |
| Barva | Červená, černá |
| Hmotnost | 290 g |
| Rozměry | 169 x 81 x 46 mm |
Rozsahy měření
| Stejnosměrné napětí | 9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (přesnost: ±(0,5 % +3)) |
|---|---|
| Střídavé napětí | 9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (přesnost: ±(0,8%+3)) |
| Stejnosměrný proud | 999,9 μA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A (přesnost: ±(0,8%+3)) |
| Střídavý proud | 999,9 μA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A (přesnost: ±(1,0 % +3)) |
| Odpor | 9,999 Ω / 99,99 Ω / 999,9 Ω / 9,999 kΩ / 99,99 kΩ / 999,9 kΩ / 9,999 MΩ / 99,99 MΩ (přesnost: ±(0,8%+2)) |
| Kapacita | 9,999 nF / 99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 μF / 99,99 μF / 999,9 μF / 9,999 mF (přesnost: ±(4,0%+5)) |
| Frekvence | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz (přesnost: ±(0,1 % +5)) |
| Poměr pracovního cyklu | 0,1 % ~ 99,9 % (přesnost: ±(3 % +5)) |
| Měření teploty | -40°C ~ 1000°C / -40°F ~ 1832°F (přesnost: ±4°C / ±5°F) |


